• AMERIKAN DOLARI
    35,6006
    % 0,05
  • € EURO
    36,9246
    % -0,48
  • BIST 100
    %
  • £ POUND
    43,6771
    % -0,49
  • ALTIN (TL/GR)
    3.100,82
    % 0,06
  • ÇEYREK ALTIN
    5.052,00
    % 0,08
  • BITCOIN/TL
    3602069,225
    % 1,56
  • ETHEREUM/TL
    114770
    % 1,93

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,16 1,29 35.855.904,38 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,10 -0,76 16.935.298,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,50 -0,53 54.882.137,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,21 -2,21 150.031.681,24 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,90 -0,39 17.948.254,26 18:10
AEFES ANADOLU EFES 170,60 2,96 1.652.709.700,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,23 0,33 95.192.377,82 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,40 1,76 131.650.095,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 316,00 2,27 250.472.040,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,05 6,87 649.001.247,15 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 0,97 4.039.923,32 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,83 -0,50 67.740.390,26 18:10
AHSGY AHES GMYO 24,70 4,84 198.687.775,00 18:10
AKBNK AKBANK 67,15 1,74 5.116.940.528,20 18:10
AKCNS AKCANSA 185,60 0,54 70.640.595,90 18:10
AKENR AKENERJI 13,96 -2,92 580.427.619,46 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 0,00 90.362.662,22 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,76 -0,05 68.208.318,28 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,00 0,13 141.312.655,92 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,50 0,09 3.965.907,90 18:10
AKSA AKSA 11,09 0,18 132.086.958,86 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 40,26 -1,03 115.267.281,76 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,35 -0,94 17.142.185,90 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,82 -1,42 3.176.181,71 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 0,75 4.584.476,55 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,60 -1,86 463.183.642,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,28 0,00 114.782.488,66 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.012,00 1,35 73.405.762,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,30 4,94 62.880.744,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 78,95 2,53 210.785.354,15 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,38 0,38 42.295.811,06 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,38 -3,00 47.448.991,59 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,87 -2,83 38.123.782,64 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,36 6,38 252.313.600,54 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,80 1,30 37.463.614,66 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,10 -0,32 403.312.381,46 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,45 -2,09 233.266.093,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,60 -1,08 53.686.276,20 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,81 -0,94 8.093.597,53 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 15,39 7,10 493.775.032,31 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,00 0,77 169.358.300,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 114,80 0,79 163.081.224,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,80 -0,58 23.324.153,10 18:10
ARCLK ARCELIK 127,30 -0,55 570.971.224,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,92 4,83 159.507.720,82 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,08 -0,11 40.681.520,26 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,90 0,28 411.168.517,16 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,84 -0,19 13.147.902,20 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,22 2,23 84.080.050,96 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,20 1,81 37.432.918,04 18:10
ASELS ASELSAN 82,35 1,60 1.633.899.959,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,87 0,17 21.373.231,50 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 124,50 1,22 1.297.142.866,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,85 0,08 40.837.993,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,27 -0,62 3.612.289,51 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,64 1,08 14.700.482,32 18:10
ATATP ATP YAZILIM 118,80 2,41 54.555.692,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 165,30 1,29 5.924.728,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 1,48 3.196.389,52 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,78 0,37 1.822.003,18 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,15 0,00 1.673.350,30 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,90 3,89 49.938.517,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,68 4,84 131.071.634,67 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,50 4,67 243.646.929,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,73 -0,39 7.920.979,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,50 0,00 15.354.584,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,98 -0,95 66.860.917,60 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,86 1,58 38.808.870,38 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,95 -0,63 1.127.191,82 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,00 0,12 60.896.788,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,10 0,20 83.560.172,77 18:10
BAGFS BAGFAS 23,22 0,35 14.400.632,16 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,80 -1,01 48.647.326,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,88 0,75 4.306.078,42 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,40 -4,11 3.783.867,20 18:10
BANVT BANVIT 291,00 0,95 116.136.307,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,31 0,17 19.581.055,50 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,10 -0,89 1.086.093,20 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,44 0,53 14.279.562,10 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,88 0,68 53.141.211,96 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,07 1,00 85.101.699,16 18:10
BERA BERA HOLDING 16,89 2,61 159.740.385,22 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,00 0,00 60.387.843,60 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 661,50 -0,68 32.934.316,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,38 -1,38 60.566.789,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,66 -6,46 138.626.260,06 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,50 2,26 2.805.131.078,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,15 0,05 48.870.963,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 294,25 -0,25 85.761.492,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,77 -0,19 18.998.970,78 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,88 0,00 9.341.651,08 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,79 -0,83 92.385.529,34 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,45 -1,67 22.417.540,72 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 33,38 -4,63 8.801.978,62 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,92 0,07 37.101.596,78 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,76 -1,92 30.511.030,67 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,42 -0,85 155.225.525,44 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 71,75 0,35 46.977.007,85 18:10
BORSK BOR SEKER 23,22 1,57 54.420.065,44 18:10
BOSSA BOSSA 6,95 0,72 26.115.749,45 18:10
BRISA BRISA 85,60 -1,10 33.467.574,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,20 -1,49 4.900.951,06 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,30 1,42 11.785.421,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,10 9,93 230.088.939,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,09 -0,26 21.069.790,97 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 0,00 901.301,70 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 415,00 1,16 290.353.948,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.905,00 -0,26 80.881.211,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,15 9,96 199.047.214,71 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,44 8,82 457.840.163,46 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,05 -0,33 47.915.631,63 18:10
BURCE BURCELIK 18,04 1,01 31.583.732,27 18:10
BURVA BURCELIK VANA 109,20 2,06 6.731.356,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,20 2,12 60.695.600,85 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,22 0,40 4.598.656,84 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 0,00 218.257.123,20 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 79,65 -0,69 1.044.759,75 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,70 -0,79 48.370.771,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,55 -1,06 327.063.469,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,08 3,53 123.888.367,44 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,22 -1,83 67.127.115,27 18:10
CEMTS CEMTAS 9,51 2,70 36.431.762,62 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,63 -1,64 131.505.932,82 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,00 -0,46 27.034.387,54 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,88 -0,99 565.085.229,00 18:10
CIMSA CIMSA 50,20 -1,38 761.765.788,93 18:10
CLEBI CELEBI 1.919,00 0,21 73.531.943,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.577,50 1,68 156.272.335,00 18:10
CMENT CIMENTAS 415,25 -2,29 2.691.175,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,71 0,37 20.478.412,27 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,30 2,00 4.020.264,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,99 -0,99 4.316.413,96 18:10
CRFSA CARREFOURSA 102,70 -0,77 26.375.040,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,36 0,25 13.929.905,44 18:10
CVKMD CVK MADEN 339,50 -0,51 240.827.660,25 18:10
CWENE CW ENERJI 21,10 -0,66 107.383.451,90 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,92 -0,50 2.698.148,28 18:10
DAGI DAGI GIYIM 17,78 -9,97 130.992.863,12 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,59 2,02 113.520.268,52 18:10
DARDL DARDANEL 5,22 0,38 52.131.423,98 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,10 0,06 157.516.753,32 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,58 0,28 54.388.941,26 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,27 -1,73 33.468.209,74 18:10
DERIM DERIMOD 39,72 2,74 29.229.953,50 18:10
DESA DESA DERI 10,07 -0,69 14.747.245,04 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,84 3,95 34.803.146,76 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,80 -0,66 34.018.457,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,00 9,17 50.574.057,02 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,22 0,09 3.405.232,22 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,90 0,00 7.871.965,00 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 2,00 3.617.815,90 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,62 1,76 11.525.253,41 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,27 -1,29 21.359.434,55 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,02 -2,49 31.900.625,15 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,10 -0,88 59.264.886,44 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,10 -0,05 347.983.863,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 196,80 6,38 139.385.743,50 18:10
DOCO DO-CO 6.480,00 1,25 41.226.875,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,28 1,04 24.247.913,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,78 -0,35 2.676.892,60 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,19 -0,77 346.815.009,77 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,54 -1,21 14.128.017,76 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,33 -0,41 15.811.535,74 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,26 0,06 49.893.746,99 18:10
DYOBY DYO BOYA 29,46 0,96 156.489.461,74 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,82 -1,01 75.709.001,66 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,00 0,92 16.226.263,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,22 -0,13 105.281.459,12 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,00 0,67 34.981.461,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,57 2,18 39.367.043,94 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,90 0,29 21.617.136,52 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 62,20 0,65 96.728.611,75 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.705,00 -1,30 88.720.945,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,00 0,00 258.161.254,35 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 25,90 -0,38 26.739.551,94 18:10
EGGUB EGE GUBRE 74,00 -1,00 56.017.518,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,42 2,45 42.814.254,12 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,78 -0,79 14.878.629,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,88 1,57 2.914.048.420,99 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,70 -0,55 1.217.578,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,88 -0,40 48.777.238,14 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,29 -0,16 28.507.775,58 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,36 0,97 47.016.530,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,52 3,25 119.232.033,62 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 244,70 0,53 750.941,70 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 244,00 1,58 139.426.153,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,70 -0,98 253.003.258,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 51,35 1,78 808.802.560,60 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,53 0,32 17.010.839,82 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,39 -1,64 171.629.179,06 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,60 -1,79 11.982.281,35 18:10
ERBOS ERBOSAN 185,50 0,22 9.039.213,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 94,00 -1,26 31.335.093,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,84 -0,95 4.021.257.358,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,15 0,00 6.009.976,91 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,66 2,75 11.478.392,26 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,40 2,31 49.270.453,25 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,78 0,87 95.474.033,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,03 -1,15 16.350.114,43 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,43 1,15 3.053.738,01 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,25 -6,78 4.919.645,76 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,02 9,80 11.378.600,23 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,00 -1,20 155.627.905,84 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,54 0,89 47.214.858,42 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,15 0,38 2.084.339,17 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,50 -1,19 12.337.071,01 18:10
FADE FADE GIDA 16,15 -0,12 15.626.488,01 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,66 1,71 378.509.759,30 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,45 -0,42 28.309.732,08 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,00 0,08 24.174.559,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,60 0,00 58.449.012,22 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,28 1,82 108.099.586,26 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 52,85 -2,13 52.148.250,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,22 0,37 34.147.513,57 18:10
FROTO FORD OTOSAN 923,00 0,11 984.572.243,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 29,30 8,36 131.715.919,72 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 134,00 0,90 3.159.852.108,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,90 -1,29 17.823.749,44 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,81 -0,38 7.514.603,61 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,96 -0,50 17.573.106,16 18:10
GENIL GEN ILAC 106,00 1,24 36.243.297,50 18:10
GENTS GENTAS 11,45 2,78 15.533.992,06 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,77 -1,91 67.303.741,76 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,56 -1,30 128.833.073,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,36 0,58 124.931.194,04 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,37 4,41 7.405.893,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,00 5,26 50.209.832,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 139,50 4,49 3.715.433.243,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 2,14 105.727.182,77 18:10
GLRYHR GULER YAT. HOLDING - RHKP 3,70 2,66 38.642.374,15 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,60 0,98 55.232.326,76 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,00 -2,44 14.907.073,98 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 0,00 77.055.041,76 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 425,75 -0,29 79.368.785,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,90 -1,81 26.951.824,24 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,30 1,77 17.958.064,68 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,27 -0,32 4.899.497,21 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 208,00 3,12 115.378.742,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 168,60 -0,12 49.230.724,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,90 0,00 11.655.550,17 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,83 0,26 21.637.269,17 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,13 0,00 543.312.398,41 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,50 -0,79 531.127.966,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 61,50 -1,20 71.932.307,35 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,52 -0,26 52.853.668,56 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 78,50 6,44 43.938.937,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,47 2,61 768.962.845,97 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,73 0,27 14.231.617,01 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,46 -0,54 36.079.285,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 -1,68 115.322.128,45 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,43 0,00 55.428.847,13 18:10
HEKTS HEKTAS 3,81 -0,52 537.141.796,05 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,51 2,78 110.119.052,08 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,62 -1,13 60.415.942,89 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,15 -1,51 44.801.331,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,40 2,73 171.962.989,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,00 -0,90 43.276.992,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,33 -1,27 6.886.863,34 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 -1,28 25.772.360,78 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,31 2,91 25.054.789,31 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,33 -2,12 18.629.563,24 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,02 0,97 11.917.649,10 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,81 -0,71 6.274.887,33 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,00 -1,43 88.942.258,24 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,40 -0,73 24.654.122,89 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,61 -1,51 3.701.338,87 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 -1,32 22.669.098,85 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,29 -2,95 297.482.637,53 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 -1,90 63.531.757,11 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,41 0,29 16.985.436,79 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,98 1,02 28.639.701,62 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,83 -0,63 53.833.615,61 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,69 2,67 13.280.094,89 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 436,25 -0,68 8.732.027,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 455,50 0,00 3.658.120,50 18:10
INTEM INTEMA 224,00 -0,09 11.480.008,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,36 -0,67 17.027.091,44 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 277,75 -1,77 5.430.835,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,20 2,07 449.303.945,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,50 -0,47 1.888.187,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 544.900,00 2,91 5.938.810,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,43 1,05 6.984.728.732,40 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,80 -1,47 74.120.598,74 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,23 -0,08 33.681.137,28 18:10
ISGSY IS GIRISIM 41,60 -2,67 161.187.264,06 18:10
ISGYO IS GMYO 19,90 2,10 148.742.994,72 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,35 2,76 26.268.650,16 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,10 0,44 222.562.546,42 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,17 0,33 6.033.403,04 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,45 -0,47 8.827.429,05 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,65 1,09 51.400.136,39 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 78,50 0,58 84.503.960,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,26 1,15 2.890.247,82 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,37 -0,19 12.822.447,80 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,98 0,08 55.415.851,38 18:10
KAPLM KAPLAMIN 176,90 1,32 8.900.412,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,26 -0,87 38.075.037,31 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,66 4,89 1.036.817.482,08 18:10
KARTN KARTONSAN 114,30 1,78 96.625.854,40 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,72 -0,86 26.460.841,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,12 0,47 76.360.751,04 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,60 0,00 43.172.027,51 18:10
KBORU KUZEY BORU 80,05 2,10 89.228.753,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,15 -1,94 74.734.499,69 18:10
KCHOL KOC HOLDING 175,40 -1,52 5.917.791.656,00 18:10
KENT KENT GIDA 929,00 -2,52 4.322.128,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,30 -1,71 2.403.269,10 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,24 1,30 28.594.912,19 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,80 1,38 85.438.494,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 42,60 -0,93 32.828.291,90 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,18 1,18 29.375.645,27 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,22 -0,95 48.077.225,93 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,86 -0,12 105.510.481,84 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,42 0,00 21.633.871,56 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,60 -1,38 2.289.696,38 18:10
KLRHO KILER HOLDING 30,88 -0,90 12.456.530,42 18:10
KLSER KALESERAMIK 35,06 -2,12 153.877.531,72 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,70 1,24 10.137.795,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,30 -0,27 31.106.506,60 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,50 2,90 20.654.772,91 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,80 2,00 127.473.200,14 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,48 -0,90 19.712.115,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,24 0,32 665.242.370,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.387,50 -0,51 71.054.285,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,50 7,79 84.474.552,15 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,00 -0,77 61.081.993,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,00 -0,50 103.662.481,05 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,75 4,18 664.736.795,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,20 4,13 2.297.866.879,32 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,54 -0,21 94.539.898,18 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,88 -1,32 15.672.254,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,84 -1,45 1.750.235.833,88 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 9,73 0,41 113.301.477,86 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,44 2,36 51.047.661,62 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,37 0,82 5.584.199,65 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,93 0,00 22.026.793,94 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 35,34 -1,51 19.630.923,06 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,21 -0,45 21.095.153,74 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.735,00 -2,41 3.096.585,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 56,60 -1,39 218.519.117,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,25 -0,64 20.171.985,90 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,15 2,13 29.277.757,85 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 59,30 1,19 3.411.334,80 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 21,14 2,52 129.808.987,22 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,44 -0,91 55.886.689,32 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,02 0,00 16.910.647,26 18:10
LIDER LDR TURIZM 141,00 0,71 20.071.288,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,03 2,02 22.040.537,13 18:10
LILAK LILA KAGIT 29,64 1,16 168.017.221,52 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 486,00 -2,07 35.232.615,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,54 0,37 35.860.066,96 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,84 -2,38 341.690.751,52 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 115,40 1,58 51.108.558,60 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,18 0,00 20.964.672,21 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 93,50 0,86 15.538.948,95 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 110,70 -1,95 38.654.108,90 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.255,00 -2,85 8.191.210,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 800,00 0,13 16.447.401,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 104,00 -0,86 13.528.694,30 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 22,36 -3,20 91.309.067,90 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 22,22 -0,18 9.656.631,16 18:10
