• DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,2458
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,9882
    % 0,43
  • BIST 100
    %
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,6462
    % 0,24
  • ALTIN (TL/GR)
    5.621,07
    % 0,69
  • ÇEYREK ALTIN
    9.450,00
    % 0,66
  • BITCOIN/TL
    4404276,262
    % -1,89
  • ETHEREUM/TL
    150017
    % -1,49

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,00 -0,08 289.856.570,66 16:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,22 -3,52 48.908.024,76 16:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,70 -2,13 13.513.573,50 16:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,28 -1,76 36.050.392,56 16:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,52 -9,68 1.406.507.203,09 16:15
ADGYO ADRA GMYO 47,00 -3,09 26.014.619,58 16:14
AEFES ANADOLU EFES 14,14 -0,49 1.348.011.371,48 16:15
AFYON AFYON CIMENTO 12,93 -1,45 46.660.089,26 16:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205,30 -3,84 71.967.261,50 16:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,74 1,52 267.714.936,54 16:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,03 -2,90 96.555.250,58 16:15
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 -2,60 5.417.002,23 16:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,88 0,94 305.843.331,38 16:15
AHSGY AHES GMYO 53,35 0,76 53.395.729,20 16:14
AKBNK AKBANK 58,55 -2,25 6.214.118.678,50 16:15
AKCNS AKCANSA 127,30 -2,97 57.131.789,00 16:15
AKENR AKENERJI 10,10 -1,75 76.061.156,89 16:15
AKFGY AKFEN GMYO 2,66 -2,56 116.876.791,65 16:15
AKFIS AKFEN INSAAT 22,86 -5,38 74.047.846,28 16:15
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,01 -1,73 75.002.051,76 16:15
AKGRT AKSIGORTA 6,82 -2,43 98.120.178,35 16:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,50 -4,15 3.939.037,60 16:15
AKSA AKSA 10,80 -2,17 141.405.690,34 16:15
AKSEN AKSA ENERJI 52,65 -3,84 644.804.917,25 16:15
AKSGY AKIS GMYO 7,48 -2,48 35.974.517,31 16:13
AKSUE AKSU ENERJI 16,70 -1,71 2.639.984,06 16:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 0,97 19.440.705,60 16:15
ALARK ALARKO HOLDING 86,20 0,29 772.993.951,60 16:15
ALBRK ALBARAKA TURK 7,83 -1,51 105.880.784,99 16:15
ALCAR ALARKO CARRIER 933,00 -0,74 31.376.182,50 16:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,20 -4,44 104.031.219,90 16:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,82 -2,79 54.548.650,00 16:15
ALGYO ALARKO GMYO 29,52 -6,23 146.644.583,58 16:15
ALKA ALKIM KAGIT 10,44 -4,04 56.038.205,15 16:14
ALKIM ALKIM KIMYA 16,83 -9,52 129.997.668,04 16:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 72,20 -5,37 125.057.206,00 16:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,49 2,93 2.426.095.379,13 16:15
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,75 -2,76 194.972.303,15 16:15
ALVES ALVES KABLO 26,72 -4,78 196.692.653,66 16:15
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,48 -2,03 16.688.013,63 16:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 -3,30 26.983.992,60 16:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,10 -1,01 91.687.412,00 16:15
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,46 -2,26 141.620.077,06 16:15
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,95 -3,36 85.452.841,50 16:14
ARCLK ARCELIK 104,90 -2,24 317.956.246,60 16:15
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,18 -3,68 119.500.050,74 16:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,50 -3,64 24.667.872,24 16:14
ARMGD ARMADA GIDA 36,94 1,21 145.881.867,42 16:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,02 -1,31 39.216.693,28 16:15
ARTMS ARTEMIS HALI 42,86 -1,79 101.151.068,92 16:15
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,93 -2,33 31.413.506,87 16:15
ASELS ASELSAN 181,90 -2,41 5.021.448.340,80 16:15
ASGYO ASCE GMYO 11,11 -3,05 24.837.776,12 16:15
ASTOR ASTOR ENERJI 93,25 0,32 2.328.820.250,65 16:15
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,10 -2,39 18.507.704,55 16:14
ATAGY ATA GMYO 13,85 -2,74 2.043.897,01 16:14
ATAKP ATAKEY PATATES 52,55 -2,14 19.639.162,50 16:14
ATATP ATP YAZILIM 162,60 9,94 207.370.095,00 16:15
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,30 0,00 352.372,55 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -0,64 5.273.978,36 16:08
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 83,00 4,93 2.201.108,95 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,05 -1,95 23.348.114,27 16:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,34 -1,90 95.329.755,52 16:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,12 -4,41 13.175.866,45 16:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,05 -0,81 36.419.019,70 16:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,49 -6,15 7.150.304,13 16:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 422,00 -1,40 17.386.562,50 16:15
AYDEM AYDEM ENERJI 18,37 -2,80 78.207.340,01 16:14
AYEN AYEN ENERJI 25,54 -2,30 16.838.496,24 16:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,71 -0,57 352.579,53 13:55
AYGAZ AYGAZ 199,80 0,65 120.367.013,00 16:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,00 -3,96 63.171.320,12 16:14
BAGFS BAGFAS 29,70 -8,84 98.574.498,36 16:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,25 1,82 50.403.741,10 16:14
BAKAB BAK AMBALAJ 40,16 -2,48 15.765.695,24 16:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,95 -1,40 2.303.552,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,15 -3,04 67.362.872,25 16:15
BANVT BANVIT 174,30 -1,13 22.517.235,90 16:14
BARMA BAREM AMBALAJ 20,40 -3,23 42.782.013,80 16:15
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 -0,07 1.101.830,63 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,94 -1,92 34.297.559,76 16:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,58 -3,46 160.077.638,34 16:14
BEGYO BATI EGE GMYO 5,42 -1,81 57.855.094,50 16:14
BERA BERA HOLDING 18,27 -5,48 324.129.873,55 16:15
BESLR BESLER GIDA 13,23 -9,94 210.077.014,13 16:13
BEYAZ BEYAZ FILO 29,30 -2,01 34.006.465,08 16:15
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,00 -2,20 39.144.438,80 16:15
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,68 -4,11 388.089.411,96 16:15
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,10 -7,51 102.679.100,45 16:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,26 -2,19 63.982.098,17 16:14
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 324,00 -5,61 110.287.825,50 16:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 557,00 2,01 7.028.681.292,00 16:15
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 168,70 -1,98 86.760.401,50 16:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,32 -3,01 322.592.283,95 16:15
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,88 -3,51 68.324.168,84 16:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,80 -4,35 12.601.461,88 16:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 -1,61 148.167.140,22 16:14
BLCYT BILICI YATIRIM 28,30 -2,75 30.017.133,64 16:15
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,10 -1,25 101.960.175,95 16:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,96 -0,20 55.587.016,03 16:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,75 0,91 139.303.269,45 16:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,53 0,46 18.641.433,62 16:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,81 -2,03 38.905.751,12 16:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 14,51 -9,99 389.346.612,13 16:15
BORSK BOR SEKER 24,42 -1,53 202.804.313,32 16:15
BOSSA BOSSA 6,84 -1,72 27.179.713,94 16:15
BRISA BRISA 90,75 1,17 43.588.147,95 16:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,40 -2,89 1.924.708,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 -0,37 9.891.539,13 16:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,65 -2,39 70.315.963,15 16:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,90 -4,47 36.760.217,26 16:15
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -8,05 1.273.158,10 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 523,00 -2,97 1.346.835.413,00 16:15
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.562,50 -2,94 336.084.799,50 16:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,72 -0,76 148.578.668,70 16:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,16 -2,58 405.458.086,53 16:15
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 -3,29 31.904.348,60 16:15
BULGS BULLS GSYO 45,26 0,80 1.440.379.063,64 16:15
BURCE BURCELIK 39,70 6,43 74.293.515,32 16:15
BURVA BURCELIK VANA 283,25 -9,94 42.562.278,00 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,30 -6,61 231.149.790,10 16:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,58 -0,88 10.740.079,60 16:13
CANTE CAN2 TERMIK 2,34 -10,00 1.938.117.115,14 16:15
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 -2,49 1.365.439,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,58 -0,89 26.741.155,82 16:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,35 -0,91 337.153.109,30 16:14
CELHA CELIK HALAT 8,54 -2,73 9.114.526,94 16:15
CEMAS CEMAS DOKUM 5,40 2,27 196.617.471,55 16:15
CEMTS CEMTAS 10,58 -2,22 48.727.122,19 16:15
CEMZY CEM ZEYTIN 41,34 -5,23 194.696.873,70 16:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,80 -1,76 28.856.787,88 16:15
CGCAM CAGDAS CAM 35,08 0,86 231.817.443,84 16:15
CIMSA CIMSA 43,10 -2,66 365.573.476,92 16:15
CLEBI CELEBI 1.655,00 6,29 928.764.646,00 16:15
CMBTN CIMBETON 2.270,00 -2,28 43.571.831,00 16:14
CMENT CIMENTAS 336,25 -4,47 1.136.531,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 -2,10 20.068.040,09 16:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,00 -4,09 10.264.485,10 16:15
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,84 -4,91 30.950.638,50 16:14
CRFSA CARREFOURSA 121,30 0,17 83.584.811,40 16:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,90 -4,42 30.435.978,70 16:14
CVKMD CVK MADEN 18,91 0,85 406.618.792,81 16:15
CWENE CW ENERJI 23,22 -2,85 249.954.804,28 16:15
DAGI DAGI GIYIM 7,90 -1,86 52.456.168,60 16:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,14 -4,71 152.859.064,12 16:15
DARDL DARDANEL 2,23 -7,47 202.741.255,62 16:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,24 -0,34 98.916.978,30 16:15
DENGE DENGE HOLDING 3,47 -3,61 135.455.896,14 16:15
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,43 -3,56 96.787.682,67 16:14
DERIM DERIMOD 37,26 -2,10 10.305.395,28 16:14
DESA DESA DERI 13,33 -4,72 18.117.590,45 16:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,30 -3,64 30.686.843,61 16:14
DEVA DEVA HOLDING 62,40 -2,95 52.140.644,95 16:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,60 -1,19 25.355.075,30 16:13
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 -1,01 2.097.243,88 16:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,81 -4,75 15.323.237,61 16:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -1,81 748.259,70 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,28 0,82 80.792.582,32 16:14
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 -1,01 106.812.705,22 16:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,40 4,35 120.864.554,56 16:15
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,86 0,61 26.991.769,51 16:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,12 -0,47 15.574.236,16 16:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,70 1,12 1.247.637.353,60 16:15
DOCO DO-CO 9.755,00 -0,89 22.015.522,50 16:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 60,40 -1,39 63.021.840,90 16:14
DOFRB DOF ROBOTIK 95,95 -6,84 1.499.410.917,55 16:15
DOGUB DOGUSAN 69,70 9,94 113.982.174,95 16:14
DOHOL DOGAN HOLDING 17,30 0,29 383.364.028,70 16:15
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,72 -3,65 6.805.608,12 16:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 704,50 -2,02 1.147.544.130,50 16:15
DUNYH DUNYA HOLDING 113,20 -3,25 37.102.986,30 16:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 -3,52 6.958.823,05 16:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,98 -2,54 26.118.760,19 16:14
DYOBY DYO BOYA 13,52 -1,53 12.260.687,19 16:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,19 -2,71 52.529.485,13 16:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,35 0,38 36.214.711,45 16:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,20 1,46 1.245.002.961,00 16:15
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,24 10,00 502.727.374,16 16:15
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,75 0,98 329.946.347,00 16:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,56 -1,24 32.806.245,44 16:15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,96 -9,99 136.897.310,04 16:14
EFOR EFOR YATIRIM 141,80 -2,88 118.511.567,80 16:15
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.902,50 -3,19 265.901.882,50 16:15
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,72 -3,81 25.076.270,66 16:15
EGEPO NASMED EGEPOL 7,29 -2,93 26.573.267,16 16:14
EGGUB EGE GUBRE 106,20 2,02 167.736.591,90 16:14
EGPRO EGE PROFIL 27,54 0,88 76.819.454,68 16:14
EGSER EGE SERAMIK 3,27 -2,97 14.895.839,45 16:15
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,13 -3,67 3.956.535.030,90 16:15
EKIZ EKIZ KIMYA 86,00 -1,38 614.179,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,94 -3,79 197.141.676,32 16:15
EKSUN EKSUN GIDA 5,96 -1,97 13.401.931,69 16:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,98 -9,81 113.668.393,66 16:15
EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,85 -9,95 406.124.874,75 16:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 191,80 -0,62 414.820,90 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,02 -4,03 26.707.451,71 16:14
ENERY ENERYA ENERJI 9,52 -0,83 223.119.790,49 16:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,45 0,26 163.906.980,55 16:15
ENKAI ENKA INSAAT 74,40 -2,43 861.583.589,10 16:15
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 117,70 -0,25 32.180.648,50 16:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,72 -4,37 103.266.845,85 16:14
EPLAS EGEPLAST 5,83 -2,67 18.415.662,12 16:15
ERBOS ERBOSAN 192,70 -3,89 16.159.682,90 16:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,80 -4,84 31.681.483,60 16:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,62 -2,46 4.768.295.396,02 16:15
ERSU ERSU GIDA 18,47 -1,55 7.315.241,20 16:14
ESCAR ESCAR FILO 19,40 -0,26 80.193.121,35 16:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 -3,88 97.506.216,64 16:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,05 -2,49 307.777.208,07 16:15
ETILR ETILER GIDA 4,18 -2,79 30.287.600,18 16:15
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,84 -2,51 5.390.783,84 16:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,33 1,16 5.167.938,43 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,15 -3,44 4.820.966,29 16:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,68 -0,28 295.883.853,36 16:15
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,22 1,26 446.706.813,25 16:14
EUYO EURO YAT. ORT. 13,55 -1,02 2.526.028,48 16:13
EYGYO EYG GMYO 4,22 0,96 23.581.455,32 16:14
FADE FADE GIDA 13,83 -1,00 22.518.735,36 16:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,15 9,96 1.093.038.330,71 16:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,45 -2,17 6.484.982,05 16:15
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,25 -6,08 35.294.445,50 16:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,88 -3,68 135.844.103,16 16:15
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,02 -4,51 273.370.610,21 16:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,50 -4,34 155.702.459,45 16:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,92 -1,65 141.158.598,52 16:14
FROTO FORD OTOSAN 95,45 -1,04 1.651.510.162,90 16:15
FZLGY FUZUL GMYO 12,84 -2,36 144.334.771,12 16:15
GARAN GARANTI BANKASI 128,20 -1,46 4.753.493.004,10 16:15
GARFA GARANTI FAKTORING 24,96 -1,11 11.364.461,60 16:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,05 0,28 109.834.484,16 16:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,96 -2,24 33.810.543,96 16:13
GENIL GEN ILAC 196,30 1,19 306.039.227,50 16:15
GENTS GENTAS 11,24 -0,88 175.957.148,45 16:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,14 -4,27 109.966.221,66 16:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,46 -5,84 318.558.668,66 16:15
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,85 7,48 409.002.686,90 16:15
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,50 -4,14 2.714.591,18 16:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,60 -5,78 92.044.710,30 16:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,60 -5,28 364.234.815,50 16:15
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,93 2,71 271.143.345,82 16:15
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,20 -1,67 123.462.603,29 16:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,98 2,73 101.267.825,62 16:14
GOKNR GOKNUR GIDA 21,08 -6,73 111.525.386,62 16:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,75 -1,97 42.849.019,50 16:15
GOODY GOOD-YEAR 15,36 -3,09 22.147.207,52 16:15
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,76 -1,90 97.622.236,20 16:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,40 -4,42 6.014.706,52 16:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 331,00 -4,13 263.314.604,75 16:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 315,50 -4,75 116.550.321,50 16:15
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,70 -3,58 20.895.314,58 16:13
GSDHO GSD HOLDING 4,45 -4,91 38.130.448,59 16:15
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 -0,72 689.832.563,52 16:15
GUBRF GUBRE FABRIK. 303,50 -1,06 818.470.336,25 16:15
GUNDG GUNDOGDU GIDA 89,15 -2,83 12.583.570,65 16:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,46 -3,01 83.314.913,22 16:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 211,50 -9,96 1.693.692,00 16:14
HALKB T. HALK BANKASI 26,80 -1,03 1.240.825.282,70 16:15
HATEK HATAY TEKSTIL 17,32 2,85 94.711.322,79 16:14
HATSN HATSAN GEMI 43,10 -3,15 45.945.622,66 16:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,22 -7,86 148.922.339,32 16:15
HEDEF HEDEF HOLDING 64,60 -5,76 399.009.039,45 16:15
HEKTS HEKTAS 3,32 -1,78 396.102.188,01 16:15
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,75 1,76 74.110.631,04 16:15
HLGYO HALK GMYO 3,99 -6,78 309.402.166,62 16:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,45 -2,85 70.740.400,15 16:15
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,80 -6,84 113.253.904,10 16:15
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,08 -3,69 41.024.047,38 16:14
HUBVC HUB GIRISIM 3,15 -5,12 16.791.594,24 16:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,55 -3,79 70.716.819,68 16:15
HURGZ HURRIYET GZT. 5,56 -2,46 16.997.612,66 16:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,99 -4,70 34.083.351,67 16:15
ICUGS ICU GIRISIM 3,06 -1,61 117.652.489,60 16:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,23 -5,00 11.149.052,98 16:14
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,78 3,58 2.305.355.190,91 16:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,74 -3,00 24.145.007,50 16:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -2,33 8.778.226,09 16:13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,85 -6,09 103.541.815,53 16:14
IHLAS IHLAS HOLDING 3,19 -7,80 616.469.263,83 16:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,77 -3,15 62.013.557,87 16:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 -4,07 33.342.318,83 16:14
IMASM IMAS MAKINA 4,81 -3,99 245.119.604,62 16:15
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,89 -4,36 46.831.476,22 16:15
INFO INFO YATIRIM 4,29 -3,16 163.599.851,16 16:15
INGRM INGRAM BILISIM 421,25 -2,15 13.508.710,75 16:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 319,25 -3,40 1.150.402,00 13:55
INTEM INTEMA 278,00 -4,63 23.417.744,25 16:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,32 3,82 241.578.923,80 16:15
INVES INVESTCO HOLDING 229,00 -3,78 117.298.461,70 16:15
IPEKE TR DOGAL ENERJI 71,90 -1,57 191.830.349,20 16:15
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,40 -0,70 1.483.658,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 482.000,00 -2,63 2.890.992,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,26 -2,54 7.157.265.329,64 16:15
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,36 -2,26 70.103.775,56 16:14
ISFIN IS FIN.KIR. 19,40 -0,77 43.619.514,50 16:15
ISGSY IS GIRISIM 72,25 2,99 334.632.841,90 16:15
ISGYO IS GMYO 20,24 -2,41 70.575.779,43 16:14
ISKPL ISIK PLASTIK 9,08 -1,63 66.018.704,38 16:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,68 -1,21 249.083.214,32 16:15
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 -3,11 5.280.924,61 16:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 -2,65 9.990.620,57 16:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,67 -4,73 129.406.278,26 16:14
IZFAS IZMIR FIRCA 137,10 -0,22 149.185.292,70 16:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,75 -1,37 10.417.557,00 16:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,08 -1,94 37.813.822,62 16:15
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,75 -2,23 42.483.564,83 16:15
KAPLM KAPLAMIN 453,00 -2,48 68.261.047,25 16:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,69 -1,47 125.594.991,15 16:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,59 -3,13 99.296.713,01 16:15
KARTN KARTONSAN 81,70 -1,80 16.064.747,80 16:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,59 -6,99 1.173.672.709,60 16:15
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,56 -2,28 44.371.349,62 16:14
KBORU KUZEY BORU 13,67 0,15 92.842.597,33 16:15
KCAER KOCAER CELIK 11,88 -4,19 140.754.798,63 16:15
KCHOL KOC HOLDING 164,20 -1,62 4.680.142.745,00 16:15
KENT KENT GIDA 726,50 -1,82 1.289.218,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,46 -3,53 1.008.936,77 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,44 -5,79 67.068.946,55 16:15
KGYO KORAY GMYO 6,18 -2,68 59.984.654,67 16:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,43 -0,90 18.961.910,43 16:14
KLGYO KILER GMYO 6,53 -1,06 179.408.144,30 16:15
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,42 1,31 68.834.635,14 16:15
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,62 -9,97 38.116.885,46 16:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,94 -0,50 954.546,13 13:55
KLRHO KILER HOLDING 136,60 3,72 430.648.550,10 16:15
KLSER KALESERAMIK 28,52 -9,97 102.491.356,06 16:15
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,59 -3,12 36.320.824,24 16:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,00 0,43 222.387.269,65 16:15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,75 -4,72 30.567.154,29 16:14
KNFRT KONFRUT TARIM 12,05 -6,37 25.946.002,66 16:15
KOCMT KOC METALURJI 2,81 -1,75 51.634.262,96 16:15
KONKA KONYA KAGIT 14,73 -4,47 17.607.545,68 16:15
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,60 -7,38 886.148.972,32 16:15
KONYA KONYA CIMENTO 5.180,00 3,14 185.199.712,50 16:15
KOPOL KOZA POLYESTER 6,30 -3,96 54.975.925,17 16:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,95 -1,89 35.784.716,40 16:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,04 -3,66 64.702.321,56 16:14
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 87,80 -2,71 481.018.371,85 16:14
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 28,42 -0,42 4.195.571.752,70 16:15
KRDMA KARDEMIR (A) 25,42 -3,71 53.990.472,50 16:15
KRDMB KARDEMIR (B) 22,62 -2,33 21.108.099,34 16:14
KRDMD KARDEMIR (D) 24,70 -3,06 1.244.065.740,80 16:15
KRGYO KORFEZ GMYO 3,35 -2,33 46.804.797,42 16:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,95 -3,27 27.622.428,13 16:15
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,90 -1,74 8.768.635,78 16:14
KRSTL KRISTAL KOLA 12,04 -1,47 108.583.770,47 16:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,14 -4,16 41.988.006,94 16:14
KRVGD KERVAN GIDA 2,57 -2,28 40.834.969,96 16:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.062,50 -4,89 893.735,00 13:55
