• AMERIKAN DOLARI
    27,5715
    % 0,48
  • € EURO
    28,9682
    % 0,63
  • BIST 100
    %
  • £ POUND
    33,4618
    % 0,68
  • ALTIN (TL/GR)
    1.615,77
    % 0,25
  • ÇEYREK ALTIN
    2.714,00
    % -0,11
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 42,78 -0,88 46.980.494,30 11:52
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,10 -2,57 15.459.507,40 11:52
ADEL ADEL KALEMCILIK 662,50 5,23 287.584.822,80 11:52
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,46 2,50 167.457.988,36 11:52
ADGYO ADRA GMYO 32,90 3,26 424.026.720,38 11:52
AEFES ANADOLU EFES 112,80 -2,42 150.579.503,70 11:52
AFYON AFYON CIMENTO 17,81 6,84 424.248.729,35 11:52
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 73,00 -0,95 16.048.069,85 11:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 225,40 -0,04 67.630.171,90 11:52
AGYO ATAKULE GMYO 7,46 0,13 6.161.858,75 11:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,73 0,48 129.537.611,86 11:52
AKBNK AKBANK 33,56 -1,00 1.216.907.860,92 11:52
AKCNS AKCANSA 182,20 1,22 165.139.784,30 11:52
AKENR AK ENERJI 6,69 9,85 227.263.696,53 11:52
AKFGY AKFEN GMYO 5,10 -0,58 60.620.670,02 11:52
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,42 -5,02 809.574.983,34 11:52
AKGRT AKSIGORTA 7,83 4,40 146.343.362,59 11:52
AKMGY AKMERKEZ GMYO 142,20 -0,70 2.427.618,90 11:51
AKSA AKSA 100,60 0,80 109.369.059,20 11:52
AKSEN AKSA ENERJI 40,84 1,09 181.229.396,96 11:52
AKSGY AKIS GMYO 13,10 -0,15 31.153.490,25 11:51
AKSUE AKSU ENERJI 31,28 -1,94 17.849.460,74 11:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,69 -0,27 3.127.999,69 11:52
ALARK ALARKO HOLDING 126,20 -1,41 479.326.337,20 11:52
ALBRK ALBARAKA TURK 4,37 2,82 166.545.069,66 11:52
ALCAR ALARKO CARRIER 1.272,90 -0,93 79.976.087,60 11:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,00 2,89 122.650.552,80 11:52
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 143,90 -1,84 288.977.104,60 11:52
ALGYO ALARKO GMYO 50,50 -1,94 63.224.294,60 11:52
ALKA ALKIM KAGIT 36,34 -1,41 26.593.290,18 11:52
ALKIM ALKIM KIMYA 46,50 -1,19 28.880.539,74 11:51
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,93 -0,56 40.384.825,32 11:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,36 0,58 166.791.962,94 11:52
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,92 -1,76 14.176.890,76 11:52
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,56 0,87 60.852.125,44 11:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 51,60 1,18 32.001.688,65 11:52
ANSGR ANADOLU SIGORTA 54,45 1,68 110.132.941,30 11:52
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,80 1,40 14.931.627,55 11:51
ARCLK ARCELIK 171,30 -2,11 607.397.660,30 11:52
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,04 0,75 81.037.802,70 11:52
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,48 -0,63 10.867.865,24 11:52
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,30 -1,60 18.994.727,86 11:52
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 55,75 -2,28 25.147.244,20 11:52
ASELS ASELSAN 40,98 -0,77 560.582.926,02 11:52
ASGYO ASCE GMYO 22,20 -1,51 158.283.760,24 11:52
ASTOR ASTOR ENERJI 133,30 -1,62 827.056.592,00 11:52
ASUZU ANADOLU ISUZU 276,50 1,02 199.839.368,30 11:52
ATAGY ATA GMYO 9,40 -1,26 987.067,51 11:51
ATAKP ATAKEY PATATES 69,75 2,88 107.881.790,35 11:52
ATATP ATP YAZILIM 65,30 6,18 89.730.911,55 11:52
ATEKS AKIN TEKSTIL 103,50 -1,05 2.770.250,40 11:52
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,49 0,18 2.507.048,62 11:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,00 0,00 885.846,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,72 1,18 5.720.613,92 11:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 77,00 0,00 24.374.731,50 11:52
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,88 2,95 76.058.256,35 11:52
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,43 0,63 1.842.137,20 11:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 410,00 -0,46 2.783.131,70 11:52
AYDEM AYDEM ENERJI 22,12 0,18 78.609.463,86 11:52
AYEN AYEN ENERJI 37,24 0,11 34.278.893,60 11:52
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,50 -1,11 117.895,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 158,80 -0,63 66.479.257,10 11:52
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 96,50 -1,03 23.571.988,70 11:52
BAGFS BAGFAS 44,94 -1,88 132.033.920,66 11:51
BAKAB BAK AMBALAJ 80,75 1,89 14.028.194,35 11:52
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 31,26 6,62 899.725,32 09:55
BANVT BANVIT 112,30 -2,35 14.021.236,70 11:52
BARMA BAREM AMBALAJ 25,92 0,78 40.835.303,74 11:52
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,00 0,33 115.500,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,02 -2,11 32.838.644,54 11:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 12,03 -2,51 6.439.119,25 11:52
BERA BERA HOLDING 17,28 1,41 126.300.156,25 11:52
BEYAZ BEYAZ FILO 20,58 -0,87 10.359.382,70 11:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 8.155,10 10,00 15.788.273,60 11:52
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 66,55 2,23 223.909.549,40 11:52
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,58 -0,11 9.383.814,62 11:52
BIMAS BIM MAGAZALAR 286,80 0,81 2.047.477.871,10 11:52
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,66 -2,07 82.204.625,40 11:52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 51,85 -1,98 30.950.905,90 11:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 47,20 0,43 21.543.672,38 11:52
BLCYT BILICI YATIRIM 19,57 -2,10 28.585.691,04 11:52
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,50 0,98 10.734.949,86 11:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,30 0,88 17.343.383,21 11:52
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,46 -0,59 93.247.388,37 11:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 48,68 1,33 157.695.207,12 11:52
BOSSA BOSSA 12,15 0,00 9.595.651,52 11:51
BRISA BRISA 97,75 -0,56 33.218.217,00 11:52
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,23 -0,24 174.364,83 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,42 -1,65 2.361.013,28 11:52
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,90 5,01 53.066.336,50 11:52
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 36,00 -2,44 121.195.897,86 11:52
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,70 -0,27 79.054,20 09:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 749,50 -1,38 583.441.738,40 11:52
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.373,60 -0,08 177.038.421,80 11:52
BSOKE BATISOKE CIMENTO 6,40 8,66 146.561.256,21 11:52
BTCIM BATI CIMENTO 102,00 3,61 136.705.830,65 11:52
BUCIM BURSA CIMENTO 9,76 3,39 128.714.818,84 11:52
BURCE BURCELIK 123,00 -0,97 19.241.053,40 11:52
BURVA BURCELIK VANA 62,95 -0,47 3.016.730,70 11:48
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,00 0,62 33.741.271,00 11:52
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,02 -1,24 9.963.439,44 11:52
CANTE CAN2 TERMIK 20,72 0,00 264.459.040,08 11:52
CASA CASA EMTIA PETROL 121,00 9,30 6.828.272,00 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 397,80 -1,27 80.316.258,10 11:52
CELHA CELIK HALAT 49,70 -1,39 10.502.692,82 11:51
CEMAS CEMAS DOKUM 6,04 -1,95 87.470.574,89 11:52
CEMTS CEMTAS 14,40 -1,37 72.637.107,47 11:52
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,18 -0,84 14.548.867,28 11:51
CIMSA CIMSA 41,98 3,65 831.680.366,80 11:52
CLEBI CELEBI 964,30 -1,43 21.721.394,30 11:52
CMBTN CIMBETON 1.067,20 8,62 148.357.547,10 11:52
CMENT CIMENTAS 220,00 2,33 261.140,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,99 0,13 31.662.350,62 11:52
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 179,20 3,34 45.560.158,10 11:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,19 2,71 14.443.994,40 11:51
CRFSA CARREFOURSA 95,50 -2,00 19.077.553,60 11:52
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,62 0,28 7.157.319,74 11:52
CVKMD CVK MADEN 436,00 0,44 134.986.377,60 11:52
CWENE CW ENERJI 393,90 5,01 903.513.436,50 11:52
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,70 0,00 1.793.818,31 11:52
DAGI DAGI GIYIM 9,22 -1,71 2.216.016,15 11:51
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 64,50 -0,62 5.279.647,85 11:52
DARDL DARDANEL 6,61 0,92 24.658.064,31 11:52
DENGE DENGE HOLDING 2,99 3,10 58.583.586,12 11:52
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,28 -1,13 4.899.516,16 11:52
DERIM DERIMOD 16,93 0,59 4.370.051,74 11:52
DESA DESA DERI 23,98 -0,42 6.299.741,66 11:52
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,18 -1,40 1.573.061,70 11:51
DEVA DEVA HOLDING 91,10 1,00 42.937.666,60 11:52
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 29,06 -1,89 3.187.905,56 11:51
DGGYO DOGUS GMYO 35,50 0,68 12.129.006,68 11:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,63 2,10 46.103.746,93 11:52
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,50 -0,93 40.655,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,16 0,47 3.232.404,22 11:52
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,97 9,99 2.795.617,56 11:52
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,73 -0,10 15.644.043,85 11:52
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,12 -1,06 6.156.039,01 11:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 276,90 -2,02 451.440.298,80 11:52
DOBUR DOGAN BURDA 76,95 5,92 22.877.798,10 11:52
DOCO DO-CO 3.089,90 -0,62 12.904.492,30 11:50
DOGUB DOGUSAN 14,19 2,83 38.097.328,40 11:52
DOHOL DOGAN HOLDING 14,00 -1,20 474.337.051,92 11:52
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 90,95 1,06 24.999.473,15 11:52
DURDO DURAN DOGAN BASIM 56,65 2,26 12.196.515,55 11:52
DYOBY DYO BOYA 35,48 -1,17 17.524.390,42 11:52
DZGYO DENIZ GMYO 6,11 2,35 27.174.140,26 11:52
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,45 0,36 148.976.177,40 11:52
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,15 -1,66 136.680.125,90 11:52
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 286,20 -2,88 202.020.504,10 11:52
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,39 7,36 87.064.822,11 11:52
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,40 -1,09 18.464.096,07 11:52
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.987,00 -2,28 485.256.995,40 11:52
EGEPO NASMED EGEPOL 21,76 4,62 45.797.697,72 11:52
EGGUB EGE GUBRE 153,00 -1,67 62.315.475,30 11:52
EGPRO EGE PROFIL 144,50 -0,34 18.487.692,70 11:52
EGSER EGE SERAMIK 9,45 0,53 20.620.055,30 11:52
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,22 -1,08 596.444.290,68 11:52
EKIZ EKIZ KIMYA 38,50 -0,77 39.501,00 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 91,30 1,11 63.465.829,95 11:52
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,56 -3,27 25.418.639,69 11:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,10 0,28 31.783.871,08 11:52
EMNIS EMINIS AMBALAJ 86,90 -0,46 146.861,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 162,40 0,56 226.365.795,50 11:52
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,70 1,32 460.591.208,70 11:52
ENKAI ENKA INSAAT 35,88 -2,45 839.217.716,94 11:52
ENSRI ENSARI DERI 27,60 2,30 31.057.400,24 11:51
EPLAS EGEPLAST 7,39 2,50 32.222.973,41 11:52
ERBOS ERBOSAN 210,80 1,64 73.946.558,60 11:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 145,20 -0,75 53.991.734,20 11:52
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,60 -0,27 1.747.976.815,88 11:52
ERSU ERSU GIDA 8,78 -1,01 2.307.543,99 11:51
ESCAR ESCAR FILO 188,80 -0,42 18.750.350,50 11:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,20 0,56 22.355.339,60 11:52
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 114,80 -2,30 93.215.027,50 11:52
ETILR ETILER GIDA 15,06 0,00 6.059.539,41 11:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,70 0,00 1.269.358,69 11:47
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,17 -0,31 7.147.545,51 11:52
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,77 -2,50 1.920.361,63 11:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 225,70 -1,18 516.791.042,60 11:52
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 20,54 0,98 215.144.647,72 11:52
EUYO EURO YAT. ORT. 13,73 -1,86 4.586.019,08 11:52
EYGYO EYG GMYO 24,16 -0,82 17.597.816,68 11:52
FADE FADE GIDA 20,84 0,19 28.662.995,66 11:52
FENER FENERBAHCE FUTBOL 120,00 2,74 437.745.648,80 11:52
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,47 -0,94 14.822.644,01 11:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 232,30 5,16 97.769.576,00 11:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 26,44 9,98 55.174.441,62 11:51
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,11 0,49 91.346.437,43 11:52
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,00 0,69 50.182.915,65 11:52
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,60 -1,83 16.524.467,00 11:52
FROTO FORD OTOSAN 903,20 -1,69 819.770.208,20 11:52
FZLGY FUZUL GMYO 18,77 -1,68 68.262.928,56 11:52
GARAN GARANTI BANKASI 52,55 -1,41 659.341.294,20 11:52
GARFA GARANTI FAKTORING 79,50 -1,97 4.719.461,90 11:52
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,88 0,24 6.340.199,70 11:51
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,54 1,90 10.700.634,70 11:52
GENIL GEN ILAC 64,50 1,98 55.261.952,30 11:52
GENTS GENTAS 8,45 0,12 6.942.333,82 11:52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,80 9,97 71.253.872,58 11:51
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 103,00 -1,81 371.435.215,50 11:52
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 41,54 9,95 155.146.891,52 11:52
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 36,64 -1,77 2.556.567,34 11:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,24 1,90 20.915.898,54 11:52
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,68 -0,09 14.900.053,60 11:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,31 1,39 79.929.718,39 11:52
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,97 -0,60 5.930.677,77 11:52
GOKNR GOKNUR GIDA 30,10 3,72 289.872.607,34 11:52
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,30 5,28 117.901.251,50 11:52
GOODY GOOD-YEAR 27,26 0,66 31.938.028,30 11:52
GOZDE GOZDE GIRISIM 31,80 -2,15 70.215.425,46 11:52
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,78 -2,23 4.763.421,40 11:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 60,05 -0,66 11.331.553,65 11:51
GRTRK GRAINTURK TARIM 37,18 1,97 53.683.056,24 11:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,84 -0,23 6.786.396,04 11:52
GSDHO GSD HOLDING 4,94 0,61 81.359.980,56 11:52
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,62 9,95 719.652.535,38 11:52
GUBRF GUBRE FABRIK. 375,00 0,43 537.102.771,50 11:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,30 -0,80 67.507.609,54 11:52
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,40 -0,38 5.223.630,92 11:52
HALKB T. HALK BANKASI 16,44 0,18 433.616.077,34 11:52
HATEK HATAY TEKSTIL 12,18 0,08 6.833.765,61 11:52
HATSN HATSAN GEMI 53,15 9,95 43.476.381,10 11:52
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,33 -0,43 27.619.913,27 11:52
HEDEF HEDEF HOLDING 27,44 -1,86 2.223.575,78 11:51
HEKTS HEKTAS 25,86 1,02 442.990.086,26 11:52
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 67,00 -0,81 12.160.904,90 11:52
HLGYO HALK GMYO 5,42 -5,74 238.976.953,36 11:52
HTTBT HITIT BILGISAYAR 62,00 -2,44 13.789.978,75 11:52
HUBVC HUB GIRISIM 9,95 2,79 61.804.612,95 11:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 10,20 3,55 127.679.430,32 11:52
HURGZ HURRIYET GZT. 5,25 -0,38 6.498.908,22 11:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,17 -0,33 7.155.612,54 11:51
ICUGS ICU GIRISIM 9,02 10,00 4.529.680,90 11:51
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 70,60 1,22 5.176.912,25 11:52
IDGYO IDEALIST GMYO 5,90 0,00 1.357.385,25 11:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,95 -1,59 65.380.674,59 11:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,94 -1,80 13.006.940,88 11:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 1,94 14.697.328,74 11:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,86 25.825.420,56 11:52
IHLAS IHLAS HOLDING 1,29 4,03 115.192.993,46 11:52
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 3,90 62.904.885,55 11:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 1,64 20.702.735,87 11:52
IMASM IMAS MAKINA 18,15 -0,27 49.564.441,31 11:52
INDES INDEKS BILGISAYAR 26,06 -2,03 89.374.665,80 11:52
INFO INFO YATIRIM 18,78 -1,16 13.165.788,88 11:52
INGRM INGRAM BILISIM 389,50 -1,86 43.390.373,80 11:52
INTEM INTEMA 175,50 -3,09 11.259.601,50 11:52
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 59,30 0,51 35.984.902,70 11:52
INVES INVESTCO HOLDING 313,40 0,00 7.548.231,40 11:52
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 47,70 -0,83 249.357.527,66 11:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 130,50 0,00 793.570,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 259.000,00 -7,63 8.029.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 25,08 -0,16 1.495.900.289,80 11:52
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,46 -0,86 62.264.615,82 11:52
ISFIN IS FIN.KIR. 12,61 -1,94 58.939.950,78 11:52
ISGSY IS GIRISIM 27,80 -1,07 9.291.116,54 11:52
ISGYO IS GMYO 23,54 -1,01 48.429.944,02 11:52
ISKPL ISIK PLASTIK 9,25 0,43 8.079.809,16 11:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,56 -1,59 71.374.403,52 11:52
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 14,64 -2,92 50.266.786,74 11:52
ISYAT IS YAT. ORT. 11,64 -5,37 80.598.776,33 11:52
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,78 0,00 26.097.120,91 11:52
IZENR IZDEMIR ENERJI 50,25 -1,57 116.341.930,96 11:52
IZFAS IZMIR FIRCA 8,73 0,00 4.759.129,46 11:52
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 32,66 2,06 2.447.671,68 11:48
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,42 0,13 55.156.349,25 11:52
JANTS JANTSA JANT SANAYI 171,20 1,30 191.925.638,70 11:52
KAPLM KAPLAMIN 117,90 0,51 21.655.853,10 11:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 31,34 -1,69 15.293.427,42 11:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,66 1,52 309.641.444,12 11:52
KARTN KARTONSAN 97,25 1,83 35.914.448,40 11:52
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,86 1,01 23.856.316,72 11:52
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 5,60 347.883.939,00 11:52
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 49,08 8,58 642.235.144,18 11:52
KCAER KOCAER CELIK 32,60 -2,40 177.106.793,04 11:52
KCHOL KOC HOLDING 152,30 -0,98 941.626.779,80 11:52
KENT KENT GIDA 398,90 0,00 279.230,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,12 0,00 215.643,68 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,03 0,62 40.460.623,75 11:52
KFEIN KAFEIN YAZILIM 54,05 -1,82 27.524.941,10 11:52
KGYO KORAY GMYO 47,84 -1,89 18.643.333,78 11:52
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,07 -1,10 20.116.220,28 11:52
KLGYO KILER GMYO 4,12 1,48 127.518.648,32 11:52
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,36 -3,30 117.138.850,80 11:52
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,88 -1,75 19.019.900,94 11:52
KLNMA T. KALKINMA BANK. 27,00 0,00 299.754,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 38,24 0,10 7.577.536,94 11:51
KLSER KALESERAMIK 95,80 3,96 721.080.141,65 11:52
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,43 5,69 43.072.832,39 11:52
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 84,55 -1,74 117.398.835,35 11:52
KNFRT KONFRUT GIDA 23,02 -2,54 12.804.019,44 11:51
KONKA KONYA KAGIT 60,55 -1,94 59.300.726,45 11:52
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 311,00 0,48 719.843.577,80 11:52
KONYA KONYA CIMENTO 6.479,90 1,10 432.573.696,00 11:52
KOPOL KOZA POLYESTER 75,05 1,08 68.281.471,60 11:52
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 97,85 -0,51 119.412.140,05 11:52
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,95 1,48 948.815.200,85 11:52
KOZAL KOZA ALTIN 29,22 -0,95 1.731.705.621,50 11:52
KRDMA KARDEMIR (A) 29,42 -2,00 43.074.106,16 11:52
KRDMB KARDEMIR (B) 26,40 -1,57 21.424.244,56 11:52
KRDMD KARDEMIR (D) 31,72 -0,94 1.054.951.058,36 11:52
KRGYO KORFEZ GMYO 41,60 -2,12 6.260.408,54 11:52
KRONT KRON TEKNOLOJI 32,70 -0,30 14.026.746,40 11:52
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,47 1,83 30.328.612,33 11:52
KRSTL KRISTAL KOLA 11,86 4,59 46.758.270,74 11:52
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,14 1,11 10.827.433,74 11:51
KRVGD KERVAN GIDA 25,24 -0,71 19.071.416,48 11:51
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 800,00 -0,15 105.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 42,70 -0,97 12.963.813,60 11:52
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 83,80 5,81 98.173.251,15 11:52
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,00 -0,48 13.599.933,65 11:52
KUVAGNSE KUVVA GIDA A GRUBU 0,00 0,00 10.441.795,16 03:00
KUVVA KUVVA GIDA 72,55 0,07 730.288,30 09:55
KUVVANSE KUVVA GIDA 0,00 0,00 276.689.395,49 03:00
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,80 0,08 55.160.956,05 11:52
KZBGY KIZILBUK GYO 21,84 -0,18 48.795.245,56 11:52
KZGYO KUZUGRUP GMYO 33,22 2,98 107.387.532,88 11:52
LIDER LDR TURIZM 142,40 -1,11 8.061.687,60 11:51
LIDFA LIDER FAKTORING 7,28 0,41 8.297.126,69 11:52
LINK LINK BILGISAYAR 113,20 -2,67 12.823.399,20 11:51
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 40,28 -0,64 9.967.526,30 11:52
LOGO LOGO YAZILIM 80,95 -2,53 47.480.151,45 11:52
LUKSK LUKS KADIFE 52,70 -2,04 2.708.779,75 11:51
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 880,10 -2,20 17.098.122,90 11:52
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 85,80 -1,04 18.066.318,45 11:52
MAGEN MARGUN ENERJI 64,70 -2,49 74.394.042,05 11:52
MAKIM MAKIM MAKINE 60,95 -2,48 19.068.891,80 11:52
MAKTK MAKINA TAKIM 6,40 0,63 21.463.321,66 11:52
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,06 -0,08 20.578.475,56 11:52
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 11,94 -2,29 2.925.868,59 11:51
MARTI MARTI OTEL 4,21 0,24 35.305.610,82 11:52
MAVI MAVI GIYIM 113,80 -1,13 129.396.027,90 11:52
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 41,84 -0,19 20.151.271,18 11:52
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,57 1,09 50.697.624,52 11:52
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,62 -0,65 2.287.194,92 11:52
MERCN MERCAN KIMYA 13,68 0,59 19.332.644,35 11:52
MERIT MERIT TURIZM 64,80 -0,46 3.978.222,45 11:52
MERKO MERKO GIDA 9,59 -0,42 11.397.741,49 11:52
METRO METRO HOLDING 3,20 5,96 189.649.731,95 11:52
METUR METEMTUR YATIRIM 17,60 -3,61 9.936.579,75 11:52
MGROS MIGROS TICARET 386,80 1,26 256.354.887,50 11:52
MIATK MIA TEKNOLOJI 548,10 -9,99 40.522.677,30 09:55
MIPAZ MILPA 44,62 0,00 2.499.523,16 09:55
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,55 0,00 380.889,90 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,87 1,90 36.283.595,68 11:52
MNDTR MONDI TURKEY 18,10 0,11 10.593.927,11 11:51
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,53 -0,44 31.421.601,08 11:52
MPARK MLP SAGLIK 148,30 -3,20 30.191.117,80 11:52
MRGYO MARTI GMYO 10,11 1,61 40.900.509,39 11:52
MRSHL MARSHALL 731,80 1,13 20.781.257,90 11:52
MSGYO MISTRAL GMYO 10,16 -1,17 5.857.106,44 11:50
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 59,00 -0,42 7.252.348,60 11:52
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,90 2,60 2.047.211,85 11:52
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,63 -0,93 10.017.239,75 11:52
NATEN NATUREL ENERJI 389,90 -1,14 379.701.069,20 11:52
NETAS NETAS TELEKOM. 55,15 1,38 19.507.361,90 11:52
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 20,52 -0,87 15.186.735,58 11:51
NTGAZ NATURELGAZ 19,52 1,19 69.869.339,81 11:52
NTHOL NET HOLDING 22,26 -2,02 20.349.412,66 11:52
NUGYO NUROL GMYO 8,41 0,24 21.712.817,61 11:52
NUHCM NUH CIMENTO 423,30 7,38 300.292.601,30 11:52
OBASE OBASE BILGISAYAR 30,50 0,93 12.773.956,18 11:52
ODAS ODAS ELEKTRIK 14,10 1,15 1.130.190.100,30 11:52
OFSYM OFIS YEM GIDA 79,90 1,33 52.177.313,20 11:52
