• AMERIKAN DOLARI
    35,6191
    % 0,08
  • € EURO
    37,0353
    % -0,22
  • BIST 100
    %
  • £ POUND
    43,8312
    % -0,22
  • ALTIN (TL/GR)
    3.107,23
    % 0,27
  • ÇEYREK ALTIN
    5.064,00
    % 0,33
  • BITCOIN/TL
    3620621,531
    % 1,21
  • ETHEREUM/TL
    115894
    % 1,90

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.583,86 0.42 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.342,48 0.37 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.385,95 0.33 18:10
BIST 100 9.923,63 0.51 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.927,57 0.51 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.925,55 0.51 18:10
BIST 100-30 17.504,04 0.22 18:10
BIST 30 10.931,50 0.62 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.186,51 0.62 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.934,76 0.62 18:10
BIST 50 8.769,27 0.48 18:10
50-30 7.870,82 -0.38 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.644,06 -0.33 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.867,85 -0.38 18:10
500 11.485,35 0.48 18:10
ADANA 57.164,81 -0.5 18:10
ALTIN TAHVILI 7.017,03 -0.36 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.873,97 -0.68 18:05
ANA 31.126,71 0.61 18:10
ANKARA 19.334,52 1.1 18:10
ANTALYA 9.875,77 0.83 18:10
ARACI KURUMLAR 47.299,15 1.06 18:09
AYDIN 4.863,35 2.85 18:09
BALIKESIR 10.411,27 0.62 18:10
BANKA 14.999,53 1.24 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.661,41 0.31 18:10
BILISIM 4.788,14 0.97 18:10
BURSA 15.125,29 2.31 18:10
DENIZLI 7.885,71 0.13 18:10
ELEKTRIK 514,96 -0.41 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.975,84 -0.15 18:09
GAYRIMENKUL YO 3.635,80 0.77 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.635,80 0.77 18:10
GERI ALIM 9.677,94 -0.04 18:10
GIDA ICECEK 11.024,53 0.63 18:10
HALKA ARZ 94.808,69 0.69 18:10
HIZMETLER 9.736,15 0.57 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.835,79 -0.14 18:10
ILETISIM 2.466,33 -0.45 18:10
INSAAT 11.832,01 1.42 18:10
ISTANBUL 12.877,10 0.06 18:10
IZMIR 14.642,45 1.31 18:10
KATILIM 100 9.182,16 0.19 18:10
KATILIM 30 9.350,23 -0.05 18:10
KATILIM 50 9.331,74 0.05 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.338,49 -0.17 18:10
KATILIM TEMETTU 10.498,91 0.63 18:10
KATILIM TUM 9.639,16 0.31 18:10
KAYSERI 31.767,82 0.61 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.531,71 -0.59 18:10
KOBI SANAYI 27.568,43 1.93 18:10
KOCAELI 23.901,10 -0.85 18:10
KONYA 8.962,72 0.75 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.304,30 0.24 18:10
LIKIT BANKA 13.296,17 1.21 18:10
MADENCILIK 7.283,52 3.3 18:10
MALI 11.892,29 0.61 18:10
MANISA 3.709,18 -0.99 18:10
MENKUL KIYM YO 3.381,50 1.11 18:10
METAL ANA 15.621,49 -0.75 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.737,69 0.59 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.901,22 0.26 18:10
SIGORTA 67.927,01 0.74 18:10
SINAI 12.906,02 0.13 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.907,23 0.13 18:10
SPOR 3.358,49 -0.18 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.060,25 0.06 18:04
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.171,21 0.36 18:06
SURDURULEBILIRLIK 13.600,74 0.42 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.756,27 0.45 18:10
TAS TOPRAK 14.328,10 0.16 18:10
TEKIRDAG 45.715,31 2.35 18:10
TEKNOLOJI 14.627,18 1.21 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.165,30 0.96 18:10
TEKSTIL DERI 3.768,19 -0.14 18:10
TEMETTU 10.792,20 0.75 18:10
TEMETTU 25 13.894,08 0.8 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.868,79 0.7 18:10
TICARET 24.390,88 1.36 18:10
TUM 11.542,18 0.48 18:10
TUM-100 36.150,01 0.36 18:10
TURIZM 1.322,50 -0.6 18:10
ULASTIRMA 36.005,69 0.76 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.046,16 0.06 18:05
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.155,64 0.36 18:07
YILDIZ 10.807,56 0.48 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.958,13 0.54 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 888,69 0.6 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.775,91 0.52 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.290,85 0.3 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.007,56 -0.85 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 893,65 0.29 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 149,23 -0.22 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 954,24 0.43 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.825,15 0.74 18:10