• AMERIKAN DOLARI
    32,3421
    % 0,18
  • € EURO
    35,0966
    % -0,26
  • BIST 100
    %
  • £ POUND
    41,0674
    % -0,18
  • ALTIN (TL/GR)
    2.238,29
    % -0,23
  • ÇEYREK ALTIN
    4.072,00
    % 1,56
  • BITCOIN/TL
    2055371,546
    % -6,58
  • ETHEREUM/TL
    105414
    % -9,09

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.673,24 1.02 12:20
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.137,65 1.24 12:20
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.038,30 0.95 12:20
BIST 100 8.695,39 0.74 12:20
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.698,40 0.75 12:20
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.696,63 0.75 12:20
BIST 100-30 16.503,31 0.17 12:20
BIST 30 9.283,70 0.99 12:20
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.484,64 0.97 12:20
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.287,63 0.99 12:20
BIST 50 7.642,08 0.81 12:20
50-30 7.944,83 -0.28 12:20
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.792,57 -0.06 12:20
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.941,83 -0.28 12:20
500 10.210,08 0.78 12:20
ADANA 68.496,36 0.62 12:20
ALTIN TAHVILI 4.978,32 -0.24 12:20
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.971,82 -0.23 12:20
ANA 30.734,95 0.82 12:20
ANKARA 16.596,36 1.1 12:20
ANTALYA 13.103,83 1.26 12:20
ARACI KURUMLAR 38.306,23 -0.69 12:20
AYDIN 4.693,23 -0.48 12:20
BALIKESIR 9.337,84 1.42 12:20
BANKA 9.574,03 1.16 12:20
BANKA DISI LIKIT 10 11.317,97 1.15 12:20
BILISIM 6.295,08 3.43 12:20
BURSA 17.791,29 -0.25 12:20
DENIZLI 8.806,84 0.6 12:20
ELEKTRIK 544,10 0.07 12:20
FIN KIR FAKTORING 3.703,05 2.06 12:20
GAYRIMENKUL YO 2.906,23 0.08 12:20
GERI ALIM 8.498,17 0.84 12:20
GIDA ICECEK 10.347,14 1.53 12:20
HALKA ARZ 104.104,69 0.45 12:20
HIZMETLER 8.206,47 0.56 12:20
HOLDING VE YATIRIM 8.151,21 0.62 12:20
ILETISIM 1.586,38 1.88 12:20
INSAAT 9.572,59 0.67 12:20
ISTANBUL 11.345,06 1.12 12:20
IZMIR 15.794,19 0.64 12:20
KATILIM 100 8.555,70 0.81 12:20
KATILIM 30 8.837,21 0.76 12:20
KATILIM 50 8.906,52 0.85 12:20
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.112,60 0.53 12:20
KATILIM TEMETTU 9.936,73 0.51 12:20
KATILIM TUM 9.042,71 0.97 12:20
KAYSERI 35.326,93 0.32 12:20
KIMYA PETROL PLASTIK 12.926,10 0.95 12:20
KOBI SANAYI 31.126,67 1.01 12:20
KOCAELI 27.637,00 0.89 12:20
KONYA 11.370,09 0.98 12:20
KURUMSAL YONETIM 7.299,28 0.45 12:20
LIKIT BANKA 8.471,93 1.08 12:20
MADENCILIK 6.171,98 -0.03 12:20
MALI 9.256,16 0.6 12:20
MANISA 4.328,30 0.74 12:20
MENKUL KIYM YO 4.385,75 1.64 12:20
METAL ANA 16.371,19 0.53 12:20
METAL ESYA MAKINA 23.792,79 0.44 12:20
ORMAN KAGIT BASIM 6.935,32 1.09 12:20
SIGORTA 41.083,17 -2.54 12:20
SINAI 13.571,65 0.76 12:20
SPOR 4.447,57 -5.25 12:20
SURDURULEBILIRLIK 11.347,16 0.71 12:20
SURDURULEBILIRLIK 25 11.354,66 0.73 12:20
TAS TOPRAK 12.140,29 0.58 12:20
TEKIRDAG 45.458,56 0.18 12:20
TEKNOLOJI 13.898,55 2.49 12:20
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.319,94 2.91 12:20
TEKSTIL DERI 3.674,74 0.32 12:20
TEMETTU 8.903,53 0.83 12:20
TEMETTU 25 11.098,58 0.83 12:20
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.030,25 0.85 12:20
TICARET 20.864,69 -0.82 12:20
TUM 10.266,86 0.75 12:20
TUM-100 33.532,51 0.74 12:20
TURIZM 1.263,91 2.19 12:20
ULASTIRMA 29.139,00 2.07 12:20
YILDIZ 9.494,56 0.76 12:20
GARANTI BBVA IKLIM 6.428,60 0.8 12:20
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.212,89 -0.18 12:20
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.294,91 0.81 12:20
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 177,61 -0.5 12:20
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 9.068,19 0.87 12:20
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.624,21 2.8 12:20