• AMERIKAN DOLARI
    19,1378
    % 0,11
  • € EURO
    20,7874
    % 0,25
  • BIST 100
    %
  • £ POUND
    23,6030
    % -0,13
  • ALTIN (TL/GR)
    1.207,29
    % -0,48
  • ÇEYREK ALTIN
    2.002,00
    % -0,88
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.752,91 0.54 16:05
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.754,74 0.52 16:05
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.753,77 0.52 16:05
BIST 100-30 8.358,09 -0.77 16:05
BIST 30 5.233,91 0.99 16:05
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.338,00 0.97 16:05
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.234,96 0.97 16:05
BIST 50 4.272,23 0.77 16:05
50-30 4.308,72 -0.47 16:05
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.273,24 -0.47 16:05
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.307,09 -0.47 16:05
ADANA 78.003,45 2.45 16:05
ALTIN TAHVILI 2.575,53 -0.18 16:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.550,52 -0.05 16:05
ANA 13.703,64 -0.98 16:05
ANKARA 7.415,04 -1.48 16:05
ANTALYA 6.307,05 -2.05 16:05
ARACI KURUMLAR 16.915,46 -0.68 16:05
AYDIN 3.268,87 -0.44 16:05
BALIKESIR 5.931,11 -1.56 16:05
BANKA 4.501,08 1.33 16:05
BANKA DISI LIKIT 10 6.515,55 1.49 16:05
BILISIM 1.820,24 -1.63 16:05
BURSA 11.059,76 -2.15 16:05
DENIZLI 5.402,17 -3.72 16:05
ELEKTRIK 343,71 -3.5 16:05
FIN KIR FAKTORING 1.577,38 -1.91 16:05
GAYRIMENKUL YO 1.613,18 -1.02 16:05
GIDA ICECEK 4.576,79 -1.16 16:05
HALKA ARZ 45.071,19 -2.12 16:05
HIZMETLER 3.971,02 -0.43 16:05
HOLDING VE YATIRIM 4.390,71 0.79 16:05
ILETISIM 784,97 -0.17 16:05
INSAAT 6.440,17 -1.33 16:05
ISTANBUL 5.644,88 0.17 16:05
IZMIR 8.985,67 -0.74 16:05
KATILIM 100 4.616,61 0.66 16:05
KATILIM 30 5.002,11 0.79 16:05
KATILIM 50 4.946,20 0.7 16:05
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 4.937,92 0.69 16:05
KATILIM TEMETTU 4.829,84 -0.66 16:05
KATILIM TUM 4.541,38 0.38 16:05
KAYSERI 21.206,90 -1.89 16:05
KIMYA PETROL PLASTIK 8.334,62 1.67 16:05
KOBI SANAYI 8.805,17 -1.29 16:05
KOCAELI 15.819,41 1.31 16:05
KONYA 6.385,99 -0.95 16:05
KURUMSAL YONETIM 4.022,41 0.41 16:05
LIKIT BANKA 4.048,88 1.27 16:05
MADENCILIK 4.723,63 -1.75 16:05
MALI 4.622,33 0.63 16:05
MANISA 2.319,52 -1.32 16:05
MENKUL KIYM YO 1.447,71 -2.27 16:05
METAL ANA 11.246,30 0.15 16:05
METAL ESYA MAKINA 12.047,90 -1.18 16:05
ORMAN KAGIT BASIM 3.854,94 -0.85 16:05
SIGORTA 10.240,38 -0.39 16:05
SINAI 7.808,34 0.08 16:05
SPOR 1.713,09 2.5 16:05
SURDURULEBILIRLIK 5.665,85 0.63 16:05
SURDURULEBILIRLIK 25 5.777,05 0.67 16:05
TAS TOPRAK 5.809,67 -1.23 16:05
TEKIRDAG 23.930,27 0.91 16:05
TEKNOLOJI 5.121,90 -0.56 16:05
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.085,40 -1.09 16:05
TEKSTIL DERI 2.640,00 -0.16 16:05
TEMETTU 4.683,75 0.12 16:05
TEMETTU 25 5.916,89 0.4 16:05
TICARET 8.219,49 0.65 16:05
TUM 5.285,46 0.08 16:05
TUM-100 14.114,17 -1.45 16:05
TURIZM 651,55 -1.72 16:05
ULASTIRMA 13.257,65 0.62 16:05
YILDIZ 4.978,83 0.17 16:05
GARANTI BBVA IKLIM 3.319,61 0.42 16:05
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.286,82 -0.22 16:05
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.311,23 0.5 16:05
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 116,30 -2.75 16:05
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 4.937,47 0.29 16:05
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.552,42 -0.95 16:05