• AMERIKAN DOLARI
    32,2787
    % -0,06
  • € EURO
    34,6966
    % -0,06
  • BIST 100
    %
  • £ POUND
    40,3227
    % -0,11
  • ALTIN (TL/GR)
    2.402,03
    % 0,09
  • ÇEYREK ALTIN
    3.952,00
    % -0,07
  • BITCOIN/TL
    2020407,488
    % -1,20
  • ETHEREUM/TL
    97663
    % -1,23

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.853,96 -0.54 17:44
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.416,59 -1 17:44
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.271,34 -0.44 17:44
BIST 100 10.233,84 -0.65 17:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.236,85 -0.64 17:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.234,77 -0.64 17:44
BIST 100-30 18.687,56 0.14 17:44
BIST 30 11.110,34 -0.97 17:44
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.345,72 -0.97 17:44
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.110,86 -0.96 17:44
BIST 50 9.039,97 -0.81 17:44
50-30 8.798,98 0.16 17:44
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.667,70 0.21 17:44
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.795,65 0.15 17:44
500 11.753,17 -0.43 17:44
ADANA 81.493,53 -2.55 17:44
ALTIN TAHVILI 5.325,55 -0.04 17:44
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.327,68 0.04 17:44
ANA 32.212,06 0.77 17:44
ANKARA 18.035,76 -0.2 17:44
ANTALYA 12.924,57 -0.78 17:44
ARACI KURUMLAR 42.984,23 1.61 17:44
AYDIN 5.422,88 2.24 17:44
BALIKESIR 10.110,74 0.78 17:44
BANKA 13.362,49 -1.61 17:44
BANKA DISI LIKIT 10 13.012,78 -1.18 17:44
BILISIM 6.320,01 -0.45 17:44
BURSA 19.298,81 -0.34 17:44
DENIZLI 9.086,37 2.45 17:44
ELEKTRIK 595,34 -0.14 17:44
FIN KIR FAKTORING 4.137,00 0.68 17:44
GAYRIMENKUL YO 2.902,44 0.46 17:44
GERI ALIM 9.781,39 -0.12 17:44
GIDA ICECEK 12.037,34 0.41 17:44
HALKA ARZ 105.073,64 -0.97 17:44
HIZMETLER 9.384,92 0 17:44
HOLDING VE YATIRIM 9.706,23 -0.21 17:44
ILETISIM 2.113,27 -0.02 17:44
INSAAT 10.367,17 0.89 17:44
ISTANBUL 13.436,76 -0.15 17:44
IZMIR 16.409,99 0.43 17:44
KATILIM 100 9.598,28 -0.46 17:44
KATILIM 30 9.993,05 -0.58 17:44
KATILIM 50 10.049,11 -0.6 17:44
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.717,46 -0.41 17:44
KATILIM TEMETTU 10.868,12 -0.17 17:44
KATILIM TUM 10.079,54 -0.43 17:44
KAYSERI 37.992,65 0.87 17:44
KIMYA PETROL PLASTIK 14.217,35 -1.81 17:44
KOBI SANAYI 30.919,83 -0.07 17:44
KOCAELI 30.687,53 -2.14 17:44
KONYA 12.714,99 0.25 17:44
KURUMSAL YONETIM 8.583,25 -0.43 17:44
LIKIT BANKA 11.829,56 -1.5 17:44
MADENCILIK 6.627,29 0.8 17:44
MALI 11.453,93 -0.61 17:44
MANISA 4.970,88 4.85 17:44
MENKUL KIYM YO 4.576,64 0.97 17:44
METAL ANA 17.311,51 -0.21 17:44
METAL ESYA MAKINA 26.085,15 -0.54 17:44
ORMAN KAGIT BASIM 7.179,33 1.41 17:44
SIGORTA 53.176,33 2.48 17:44
SINAI 14.891,44 -0.59 17:44
SPOR 3.721,49 -0.08 17:44
SURDURULEBILIRLIK 13.725,78 -0.64 17:44
SURDURULEBILIRLIK 25 14.013,28 -0.79 17:44
TAS TOPRAK 12.964,97 0.11 17:44
TEKIRDAG 46.856,20 2.32 17:44
TEKNOLOJI 14.584,20 -0.23 17:44
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.943,51 -0.38 17:44
TEKSTIL DERI 4.442,31 1.89 17:44
TEMETTU 10.696,01 -0.58 17:44
TEMETTU 25 13.780,94 -0.86 17:44
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.750,64 -0.82 17:44
TICARET 22.337,89 -0.18 17:44
TUM 11.818,74 -0.41 17:44
TUM-100 36.170,07 0.31 17:44
TURIZM 1.394,07 0.23 17:44
ULASTIRMA 36.221,07 -0.3 17:44
YILDIZ 11.017,75 -0.5 17:44
GARANTI BBVA IKLIM 7.954,91 -0.86 17:44
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.067,43 0.07 17:44
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.527,63 -0.58 17:44
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.053,62 0.07 17:44
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 188,50 -0.71 17:44
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.395,09 -0.87 17:44
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.475,08 -0.03 17:44